ГлавнаяПобедители КонкурсовПобедители 2009 года
| Организации (предприятия) победители Конкурсов по качеству "Сделано в Санкт-Петербурге" 2009 года | |||
|---|---|---|---|
| Номинация «Продукция» | |||
| 1. | "АЛЬФАПОЛ" | ООО | за продукцию - строительный материал АЛЬФАПОЛ ТМ для экранирования помещений |
| 2. | "Балтийский берег" | ЗАО | за продукцию – сельдь филе-кусочки в масле «с дымком», масса нетто 200 г, в пластиковой банке |
| 3. | "ВКЗ Дагвино" | ЗАО | за продукцию - кальвадос российский ординарный «Кальвиль», коньяк российский категории КВ «Медный Всадник» |
| 4. | "Генеральная производственная компания" | ООО | за продукцию - сосиски «Венские» |
| 5. | "Завод "Воздушный замок" | УРИ | за продукцию - надувные батуты и горки, 80 моделей (типовой представитель МА-Б «Царский терем») |
| 6. | "Завод Спецмашин БАЛТИЕЦ" | ЗАО | за продукцию - К 709 Т6 БАЛТИЕЦ (ADT Самосвал) |
| 7. | "Ижорские заводы" | ОАО | за продукцию - корпус реактора реакторной установки КЛТ-40 |
| 8. | "Издательство "Лань" | ООО | за продукцию - серия книг «Классическая учебная литература по физике» |
| 9. | "ИКАПЛАСТ" | ООО | за продукцию - трубы напорные из полиэтилена диаметром 20-1200 мм по ГОСТ 18599-2001 |
| 10. | "Кожгалантерейное предприятие "Бебеля" | ООО | за продукцию - серия кожгалантереи "Деловой ассортимент" |
| 11. | "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе" | ФГУП | за продукцию - винтовая компрессорная установка для пневмообеспечения вагонов ВКУ 1/10М1 |
| 12. | "Красный Октябрь - Нева" | ЗАО | за продукцию - семейство мотокультиваторов МК-100 (типовой представитель МК-100-07-Р) |
| 13. | "Машиностроительный завод "Арсенал" | ОАО | за продукцию - компрессорные станции передвижные дизельные типа МЗА (ЗИФ) |
| 14. | "Метробетон" | ЗАО | за продукцию - железобетонная обделка для строительства метрополитена (тюбинги) |
| 15. | "Научно-исследовательский центр "Специальные тканепленочные материалы" | ЗАО | за продукцию - многослойный материал для оболочек летательных аппаратов (стратегический материал для оборонной промышленности и многоцелевого использования в народном хозяйстве) |
| 16. | "Научно-производственная фирма "Ракурс" | ООО | за продукцию - система измерения параметров турбо- и гидрогенераторов «СТК-ЭР» |
| 17. | "Невские берега" | ОАО | за продукцию - торт «Львиная доля» |
| 18. | "Парнас-М" | ОАО | за продукцию - сосиcки «Елисеевские» |
| 19. | "Петра+" | ООО | за продукцию - печенье сладкое «Мамуль» с фиником |
| 20. | "Петропласт" | ООО | за продукцию - крылья полиэтиленовые |
| 21. | "Петроспирт" | ЗАО | за продукцию - вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Екатерингофская» |
| 22. | "Пироговый дворик" | ООО | за продукцию - сытный пирог с лесными грибами ТМ «Пироговый Дворик» |
| 23. | "Питерфом" | ООО | за продукцию - тепло-звуко-гидроизоляционный материал «Петрофом» |
| 24. | "Пищевой Комбинат ЛИНФАС" | ЗАО | за продукцию – мюсли прессованные батончик «Виталад» ТМ «Лунтик» с черносливом |
| 25. | "ПК "Петербурженка" | ООО | за продукцию - колбаски «Мюнхенские» |
| 26. | "Промышленная группа "Ладога" | ОАО | за продукцию - водка «PRESTIGE White» |
| 27. | "Промышленные информационные системы" | ОАО | за продукцию – система электронного документооборота и автоматизации Globus Professional |
| 28. | "Росэкспопром" | ЗАО | за продукцию - масло сливочное сладко-сливочное с массовой долей жира 82,5%, 200 г, ГОСТ Р 52253-2004 |
| 29. | "Русские самоцветы" | ОАО | за продукцию - набор столового серебра "Государственный набор с золочением" |
| 30. | "Торговый дом Ева" | ООО | за продукцию - мочалки банные из люфы, сизаля и рами |
| 31. | "Универсам Таллинский" | ЗАО | за продукцию – салат «Морская жемчужина» |
| 32. | "ФИРМА "СОЛИД" | ЗАО | за продукцию - многоцелевые сварные и прессованные решетчатые настилы |
| 33. | "ЮНИКОСМЕТИК" | ООО | за продукцию - крем-краски для волос «ESTEL LOVE INTENCE» (ЭСТЕЛЬ ЛАВ ИНТЕНС) |
| 34. | ДОД ДДЮТ Кировского района | ГОУ | за образовательный подукт - учебно-методическое пособие "Современные подходы к развитию инновационного потенциала УДОД" |
| Номинация «Проект» | |||
| 1. | "МАН Автомобили Россия" | ООО | за проект - «Family Day» |
| 2. | "Каро-Фильм-СПб" | ООО | за проект - «Комплексная программа развития персонала» |
| 3. | "Механобр инжиниринг" | ЗАО | за проектные услуги по строительству объектов металлургии, золото- и алмазодобывающей промышленности |
| 4. | "Мултон" | ЗАО | за проект - «Лучший по профессии», функция Логистика |
| 5. | "ЛОМО" | ОАО | за проект – «Развитие персонала – успешное развитие ОАО «ЛОМО» |
| 6. | "Гостиничный комплекс "ОХТИНСКАЯ" | ООО | за проект – «Комплекс MICE-услуг» |
| 7. | Городская поликлиника №34, Женская консультация №34 | СПб ГУЗ | за проект - система управления качеством медицинской помощи в учреждении здравоохранения |
| 8. | Городская поликлиника №106 | СПб ГУЗ | за проект - система управления качеством медицинской помощи в учреждении здравоохранения |
| 9. | Женская консультация №33 | СПб ГУЗ | за проект - система управления качеством медицинской помощи в учреждении здравоохранения |
| 10. | Городская поликлиника №117 | СПб ГУЗ | за проект - система управления качеством медицинской помощи в учреждении здравоохранения |
| 11. | Детская городская поликлиника №73 | СПб ГУЗ | за проект - система управления качеством медицинской помощи в учреждении здравоохранения |
| 12. | Детская городская поликлиника №71 | СПб ГУЗ | за проект - система управления качеством медицинской помощи в учреждении здравоохранения |
| 13. | Консультативно-диагностическая поликлиника №1 Приморского района | СПб ГУЗ | за проект - система управления качеством медицинской помощи в учреждении здравоохранения |
| 14. | Женская консультация №22 | СПб ГУЗ | за проект - система управления качеством медицинской помощи в учреждении здравоохранения |
| 15. | Центр развития ребенка детский сад №38 | ГОУ | за образовательный проект - "Воспитание экологической культуры ребенка-дошкольника как условие формирования основ здорового образа жизни малыша" |
| 16. | ГОУ СОШ №410 Пушкинского района | ГОУ | за образовательный проект - "Инновации в системе оценки качества образования в условиях профильного обучения" |
| 17. | ДОД Центр эстетического воспитания Фрунзенского района | ГОУ | за образовательный проект - "Коммуникативные технологии в формировании слушателя, исполнителя, творца" |
| 18. | Лицей №395 Красносельского района | ГОУ | за образовательный проект - "Формированиеличностно-ориентированнной образовательной среды как основное педагогичесвое условие обеспечения качества образовательного процесса" |
| 19. | Гимназия №227 Санкт-Петербурга | ГОУ | за образовательный проект - "Проектирование и реализация инновационных изменений в культурно-образовательной среде гимназии как условие управления качеством" |
| 20. | СОШ №284 Кировского района | ГОУ | за образовательный проект - "Открытая школа - школа открытий" (программа оптимизации образовательной среды" |
| 21. | ДОД ДЮСШ Красносельского района | ГОУ | за образовательный проект - "Применение информационных технологий менеджмента в подготовке юных спортсменов" |
| 22. | Гимназия №67 Петроградского района | ГОУ | за образовательный проект - "День творчества" |
| 23. | Лицей №389 Центр экологического образования Кировского района | ГОУ | за проект - "Создание и реализация единого образовательного комплекса" |
| 24. | Санкт-Петербургский Государственный аграрный университет | за проект - «Рекомендации по внедрению современных персонал-технологий в кадровый менеджмент вуза» | |
| Номинация «Работа» | |||
| 1. | "47 трест" | ЗАО | за работу - строительство жилого квартала «Львовская гавань», пос. Стрельна |
| 2. | "Интарсия" | ООО | за работу - реставрация дворца Великого князя Алексея Александровича (наб. реки Мойки, 122) |
| 3. | "Петербургская реставрационная компания" | ООО | за работу - реставрация живописного плафона «Победа светлых сил просвещения и искусств над темными силами невежества» зрительного зала Михайловского театра |
| 4. | "Ремстройфасад" | ЗАО | за работу – реставрация фасадов «Дом Эмира Бухарского» (Каменноостровский пр., д.44б) |
| 5. | "Стройремонт" | ООО | за работу – строительство Ледового стадиона в Московском районе |
| 6. | "Стройтехуслуги" | ООО | за работу - реставрация фасада выявленного объекта культурного наследия «Дом Н.Н. Лейхтенбергского» (ул.Большая Зеленина, д.28) |
| Номинация «Услуга» | |||
| 1. | "Аларм-моторс» (сеть дилерских центров "Аларм-моторс Форд») | ЗАО | за услугу - продажа и сервисное обслуживание легковых и коммерческих автомобилей Ford |
| 2. | "АГО Консалт" | ООО | за услугу - оценка и развитие управленческих компетенций кадрового резерва предприятий |
| 3. | "Адвант-Страхование" | ООО | за услугу – страхование граждан и коллективов организаций, выезжающих за рубеж |
| 4. | "Акбэст" | ООО | за кадровые услуги и консалтинг |
| 5. | "АКМЭ сервис" | ООО | за услугу – тренинг по продажам «Модель успешного поведения продавца в позиции бизнес-консультант» |
| 6. | "Ам Рест" | ООО | за услугу - обслуживание населения в сфере общественного питания |
| 7. | "Аудит-Бизнес-Платформа" | ООО | за аудиторские услуги |
| 8. | "Галерея "N-prospect" | ООО | за услугу – выставочная деятельность |
| 9. | "Горжилобмен" | СПб ГУ | за услугу – реализация целевой программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» |
| 10. | "Инпредсервис" | ГУП | за услугу - обеспечение обслуживания консульских учреждений и иностранных представительств аккредитованных в Санкт-Петербурге |
| 11. | "Интерсервис Групп Логистик" | ООО | за услуги пассажирского транспорта |
| 12. | "Крамо" | ЗАО | за услугу - аренда строительного оборудования |
| 13. | "МИТЭК" | ООО | за услугу - поставка силовых трансформаторов серии ТМГ и ТСЗГЛ и комплектных трансформаторных подстанций шкафного и киоскового типа |
| 14. | "Мостострой №6" | ОАО | за услуги по строительству объектов транспортного, энергетического и промышленно-гражданского назначения |
| 15. | "Ниеншанц" | ЗАО | за услугу – техническая поддержка вычислительной техники |
| 16. | "НПО "Тэтра электрик" | ООО | за услугу - организация временного и резервного электроснабжения |
| 17. | "Охранное предприятие "Диво" | ООО | за услугу – охрана стационарных объектов |
| 18. | "Охранное предприятие "Конфиденс" | ООО | за услугу - охрана стационарных объектов |
| 19. | "Охранное предприятие "Кордон-С" | ООО | за услугу – пульт централизованного наблюдения |
| 20. | "Охранное предприятие "Северная пальмира" | ООО | за услугу – централизованный пульт охраны |
| 21. | "Пирита" | ООО | за услугу - обслуживание населения в сфере общественного питания (Ресторан "Гнездо") |
| 22. | "Планета фитнес СПб" | ЗАО | за физкультурно-оздоровительные услуги |
| 23. | "Промышленно-строительная корпорация "Пулково" | ООО | за услуги – строительно-монтажные работы |
| 24. | "Русские былины Северо-Запад" | ООО | за услуги - обслуживание населения в сфере общественного питания (Проект "Рубли") |
| 25. | "Русские самоцветы" | ООО | за услугу – сеть ювелирных магазинов |
| 26. | "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов" | ГОУ ВЛО | за услугу - комплекс программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров |
| 27. | "Страховая компания АСК-Петербург" | ЗАО | за услугу - страхование автотранспорта |
| 28. | "Страховое общество "Помощь" | ООО | за услугу - страхование строительно-монтажных рисков |
| 29. | "Торговый дом "Антикс" | ООО | за услугу – реализация сырья для предприятий кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности |
| 30. | "Центр фунготерапии Ирины Филипповой" | ООО | за услугу – разработка, производство и продажа фармацевтической продукции |
| 31. | "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района" | СПбГУ | за услугу социальной направленности |
| 32. | "Частное охранное предприятие "ЯРОВИТ" | ООО | за услугу – стационарный пост охраны |
| 33. | "Частное агентство по охране "АРГУС" | ООО | за услугу - охрана стационарных объектов |
| 34. | Охранное предприятие "АРЕС" | ЗАО | за услугу - охрана объектов силами групп быстрого реагирования |
| 35. | УПТК "Метрострой", филиал ОАО по строительству метрополитена в г. Санкт-Петербурге | за услугу - поставка материалов производственно-технического назначения | |
| 36. | ЧОП «ЛВБ – МОНИТОРИНГ» | ООО | за услугу - охрана объектов силами групп быстрого реагирования |


